Warnung: Ihr Browser ist veraltet
Der von Ihnen verwendete Browser erfüllt nicht die technischen Voraussetzungen um die Auktion zu verwenden. Um alle Funktionen dieser Seite uneingeschränkt und sicher zu verwenden sollten Sie Ihren Browser aktualisieren oder einen anderen Browser verwenden.
Icon eines Autos

TG 21024 – Auto-Kontrollschild

Fünfstellig
|
Datum
21024
TG.
21024
TG 21024
Langformat
21024
TG
21024
TG 21024
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 980
Gebote: 76
Startdatum: 27.08.2025, 07:00:00
Endet am: 10.09.2025, 19:45:00
Startpreis: CHF 600
Steigerung: CHF 10
Anbieter: STVA

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

simangie 980 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 980 10.09.2025, 19:39:56
simangie 970 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 970 10.09.2025, 19:34:36
simangie 960 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 960 10.09.2025, 19:28:45
simangie 950 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 950 10.09.2025, 19:24:33
simangie 940 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 940 10.09.2025, 19:19:11
simangie 930 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 930 10.09.2025, 19:14:33
simangie 920 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 920 10.09.2025, 19:09:35
simangie 910 10.09.2025, 18:57:53 +5
yale 910 10.09.2025, 19:04:23
simangie 900 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 900 10.09.2025, 18:57:51
simangie 890 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 890 10.09.2025, 18:57:44
simangie 880 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 880 10.09.2025, 18:57:40
simangie 870 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 870 10.09.2025, 18:57:34
simangie 860 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 860 10.09.2025, 18:57:31
simangie 850 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 850 10.09.2025, 18:57:20
simangie 840 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 840 10.09.2025, 18:57:17
simangie 830 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 830 10.09.2025, 18:57:15
simangie 820 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 820 10.09.2025, 18:57:12
simangie 810 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 810 10.09.2025, 18:57:02
simangie 800 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 800 10.09.2025, 18:56:59
simangie 790 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 790 10.09.2025, 18:56:56
simangie 780 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 780 10.09.2025, 18:56:51
simangie 770 10.09.2025, 18:56:23
Mugi9 770 10.09.2025, 18:56:29
simangie 760 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 760 10.09.2025, 18:56:18
simangie 750 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 750 10.09.2025, 18:56:15
simangie 740 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 740 10.09.2025, 18:56:12
simangie 730 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 730 10.09.2025, 18:56:08
simangie 720 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 720 10.09.2025, 18:56:02
simangie 710 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 710 10.09.2025, 18:55:49
simangie 700 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 700 10.09.2025, 18:55:44
simangie 690 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 690 10.09.2025, 18:55:39
simangie 680 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 680 10.09.2025, 18:55:35
simangie 670 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 670 10.09.2025, 18:55:32
simangie 660 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 660 10.09.2025, 18:55:29
simangie 650 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 650 10.09.2025, 18:55:22
simangie 640 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 640 10.09.2025, 18:55:18
simangie 630 10.09.2025, 18:54:04 +5
Mugi9 630 10.09.2025, 18:55:12
simangie 620 10.09.2025, 18:54:04
Mugi9 620 10.09.2025, 18:54:58
simangie 610 10.09.2025, 18:52:29
Mugi9 600 07.09.2025, 21:55:55

Anbieter

Strassenverkehrsamt Thurgau