Warnung: Ihr Browser ist veraltet
Der von Ihnen verwendete Browser erfüllt nicht die technischen Voraussetzungen um die Auktion zu verwenden. Um alle Funktionen dieser Seite uneingeschränkt und sicher zu verwenden sollten Sie Ihren Browser aktualisieren oder einen anderen Browser verwenden.
Icon eines Autos

TG 11053 – Auto-Kontrollschild

Fünfstellig
|
Datum
11053
TG.
11053
TG 11053
Langformat
11053
TG
11053
TG 11053
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'300
Gebote: 61
Startdatum: 13.11.2024, 07:00:00
Endet am: 27.11.2024, 19:25:00
Startpreis: CHF 600
Steigerung: CHF 10
Anbieter: STVA

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

BriGos 1'300 27.11.2024, 19:18:25
Sofia20000 1'300 27.11.2024, 19:18:51
BriGos 1'200 27.11.2024, 19:07:29 +5
Sofia20000 1'200 27.11.2024, 19:17:57
BriGos 1'120 27.11.2024, 19:07:29 +5
Sofia20000 1'120 27.11.2024, 19:13:39
BriGos 1'110 27.11.2024, 19:01:30 +5
Sofia20000 1'110 27.11.2024, 19:05:31
BriGos 1'100 27.11.2024, 19:01:30
Sofia20000 1'100 27.11.2024, 19:04:57
BriGos 1'090 27.11.2024, 19:01:30 +5
Sofia20000 1'090 27.11.2024, 19:04:16
BriGos 1'070 27.11.2024, 18:57:17
Sofia20000 1'060 27.11.2024, 18:56:06 +5
BriGos 1'050 27.11.2024, 18:54:59
Sofia20000 1'040 27.11.2024, 18:54:53
BriGos 1'030 27.11.2024, 18:51:52
Sofia20000 1'020 27.11.2024, 18:29:34
fabinho 1'010 26.11.2024, 07:02:51
Stv.gremi.01 1'000 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 1'000 26.11.2024, 07:02:43
Stv.gremi.01 970 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 970 26.11.2024, 07:02:35
Stv.gremi.01 900 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 900 26.11.2024, 07:02:24
Stv.gremi.01 820 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 820 26.11.2024, 07:02:08
Stv.gremi.01 810 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 810 26.11.2024, 07:02:03
Stv.gremi.01 800 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 800 25.11.2024, 18:57:14
Stv.gremi.01 790 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 790 25.11.2024, 18:56:50
Stv.gremi.01 780 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 780 25.11.2024, 18:56:43
Stv.gremi.01 770 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 770 15.11.2024, 12:29:02
Stv.gremi.01 760 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 760 15.11.2024, 12:25:15
Stv.gremi.01 750 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 750 15.11.2024, 12:21:27
Stv.gremi.01 740 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 740 15.11.2024, 12:21:22
Stv.gremi.01 730 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 730 15.11.2024, 12:21:15
Stv.gremi.01 720 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 720 15.11.2024, 12:21:02
Stv.gremi.01 710 13.11.2024, 13:15:35
BriGos 710 15.11.2024, 12:20:54
Stv.gremi.01 700 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 700 13.11.2024, 13:46:33
Stv.gremi.01 650 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 650 13.11.2024, 13:46:20
Stv.gremi.01 640 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 640 13.11.2024, 13:37:45
Stv.gremi.01 630 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 630 13.11.2024, 13:31:21
Stv.gremi.01 620 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 620 13.11.2024, 13:30:34
Stv.gremi.01 610 13.11.2024, 13:15:35
fabinho 600 13.11.2024, 07:05:30

Anbieter

Strassenverkehrsamt Thurgau