Warnung: Ihr Browser ist veraltet
Der von Ihnen verwendete Browser erfüllt nicht die technischen Voraussetzungen um die Auktion zu verwenden. Um alle Funktionen dieser Seite uneingeschränkt und sicher zu verwenden sollten Sie Ihren Browser aktualisieren oder einen anderen Browser verwenden.
Icon eines Autos

TG 444333 – Auto-Kontrollschild

Sechsstellig
444333
TG.
444333
TG 444333
Langformat
444333
TG
444333
TG 444333
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'330
Gebote: 116
Restzeit:
Startdatum: 22.01.2025, 07:00:00
Endet am: 05.02.2025, 19:00:00
Startpreis: CHF 600
Steigerung: CHF 10
Anbieter: STVA

Bieten

Auktionsverlauf

K - G 2'330 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'330 04.02.2025, 08:23:02
K - G 2'320 22.01.2025, 22:26:42
QWER12gg 2'320 02.02.2025, 15:46:23
K - G 2'310 22.01.2025, 22:26:42
QWER12gg 2'310 02.02.2025, 15:46:20
K - G 2'300 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'300 02.02.2025, 15:19:04
K - G 2'290 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'290 02.02.2025, 15:18:57
K - G 2'280 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'280 02.02.2025, 15:18:56
K - G 2'270 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'270 02.02.2025, 15:18:54
K - G 2'260 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'260 02.02.2025, 15:18:52
K - G 2'250 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'250 02.02.2025, 15:18:51
K - G 2'240 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'240 02.02.2025, 15:18:49
K - G 2'230 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'230 02.02.2025, 15:18:47
K - G 2'220 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'220 02.02.2025, 15:18:45
K - G 2'210 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'210 02.02.2025, 15:18:41
K - G 2'200 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'200 02.02.2025, 15:11:59
K - G 2'100 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'100 02.02.2025, 15:10:16
K - G 2'090 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'090 02.02.2025, 15:10:14
K - G 2'080 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'080 02.02.2025, 15:10:13
K - G 2'070 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'070 02.02.2025, 15:10:11
K - G 2'060 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'060 02.02.2025, 15:10:10
K - G 2'050 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'050 02.02.2025, 15:09:59
K - G 2'010 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'010 02.02.2025, 15:09:52
K - G 2'000 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 2'000 02.02.2025, 15:09:28
K - G 1'990 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'990 02.02.2025, 15:09:27
K - G 1'980 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'980 02.02.2025, 15:09:26
K - G 1'970 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'970 02.02.2025, 15:09:24
K - G 1'960 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'960 02.02.2025, 15:09:22
K - G 1'950 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'950 02.02.2025, 15:09:21
K - G 1'940 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'940 02.02.2025, 15:09:19
K - G 1'930 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'930 02.02.2025, 15:09:17
K - G 1'920 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'920 02.02.2025, 15:09:15
K - G 1'910 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'910 02.02.2025, 15:09:13
K - G 1'900 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'900 02.02.2025, 15:09:06
K - G 1'890 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'890 02.02.2025, 15:09:02
K - G 1'880 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'880 02.02.2025, 15:08:59
K - G 1'870 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'870 02.02.2025, 15:08:48
K - G 1'860 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'860 02.02.2025, 15:02:17
K - G 1'850 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'850 02.02.2025, 15:00:26
K - G 1'840 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'840 02.02.2025, 15:00:24
K - G 1'830 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'830 02.02.2025, 15:00:22
K - G 1'820 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'820 02.02.2025, 15:00:09
K - G 1'810 22.01.2025, 22:26:42
AbdulSadiq 1'810 02.02.2025, 14:59:58
K - G 1'800 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'800 01.02.2025, 23:04:32
K - G 1'750 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'750 01.02.2025, 23:03:56
K - G 1'700 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'700 01.02.2025, 23:03:22
K - G 1'650 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'650 01.02.2025, 23:03:03
K - G 1'600 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'600 01.02.2025, 23:02:36
K - G 1'530 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'530 01.02.2025, 23:02:30
K - G 1'520 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'520 01.02.2025, 23:02:27
K - G 1'510 22.01.2025, 22:26:42
Tatarlimo 1'510 01.02.2025, 23:02:20
K - G 1'500 22.01.2025, 22:26:42
bdt23 1'500 24.01.2025, 09:10:05
K - G 900 22.01.2025, 22:26:42
rickyyyyy 900 23.01.2025, 11:35:15
K - G 820 22.01.2025, 22:26:42
rickyyyyy 820 23.01.2025, 11:35:03
K - G 810 22.01.2025, 22:26:42
rickyyyyy 810 23.01.2025, 11:34:55
K - G 800 22.01.2025, 22:26:42
bdt23 800 23.01.2025, 08:42:40
K - G 700 22.01.2025, 22:26:42
bdt23 700 23.01.2025, 08:41:38
K - G 640 22.01.2025, 22:26:42
berooo 640 23.01.2025, 02:07:18
K - G 630 22.01.2025, 18:43:57
rck2000 620 22.01.2025, 16:59:30
K - G 610 22.01.2025, 16:32:15
rck2000 600 22.01.2025, 08:06:57

Anbieter

Strassenverkehrsamt Thurgau